Gaisa kondicionieris NORDIS Orion Evo OE24TC1
-
Piegāde mājās - 15,00 € līdz 7 darba dienām.
Līzinga pakalpojumi
| Modelis | Orion Pro OP24TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Šaldymas | Galia | kW | 6.8 (1.8-7.8) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.40-2.0-2.8 | |
| Maitinimo srovė | A | 9.5 (2.2~13.0) | |
| Nominali maitinimo srovė | A | 9.5 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
| Šildymas | Galia | kW | 7.0 (1.8-7.9) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.4-1.9-3.0 | |
| Maitinimo srovė | A | 8.7 (2.2~14.0) | |
| Nominali maitinimo srovė | A | 8.7 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 1100×333×222 | |
| Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 1165×405×295 | |
| Svoris netto | kg | 14 | |
| Svoris brutto | kg | 17 | |
| Oro srautas | m3/h | 1100/1100 | |
| Garso galia | db(A) | 58/53/49/45/42 | |
| Garso slėgis 1m atstumu | db(A) | 49/43/38/35/32 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 920×699×380 | |
| Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 960×732×430 | |
| Svoris netto | kg | 40 | |
| Svoris brutto | kg | 46 | |
| Oro srautas | m3/h | 3000 | |
| Garso galia | db(A) | 68 | |
| Garso slėgis 1m atstumu | db(A) | 58 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | inch/mm | 1/4''-1/2''/ (Ø6.35-Ø12.7) |
| Freono R32 kiekis | kg | 1.20 | |
| Papildomas freono kiekis | g/m | 25 | |
| Trasos ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x2.5 |
| Automatinis jungiklis | A | 20 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x0.75 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~53 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -25~30 | |
Produkta īpašības
- Enerģijas patēriņš klase: A++
- Garantija: 36
- Izcelsmes valsts: Ķīna
- Tips: Sienas
- Kompresora tips: Inverter
- Saldēšanas jauda: 6.8
- Siltuma jauda: 7
- Elektroenerģijas patēriņš atvēsināšanai: 2000
- Elektroenerģijas patēriņš apkurināšanai: 1900
- Āra bloka trokšņu līmenis līdz dB: 49
- Āra bloka trokšņu līmenis līdz dB: 58
- Минимальная наружная температура для отопления (°C): -25
- Svars: 14
- Svars: 40
- Saldējošais: R32
- Iekšējā bloka krāsa: balts
- Ārējā bloka krāsa: Balts
- Caurules gāzes pusē diametrs (collās): 1/2
- Barošana: Vienfāzes
- Augstums: 33.3
- Platums: 110
- Dziļums: 22.2
- Augstums: 69.9
- Platums: 92
- Dziļums: 38
- Minimālā āra temperatūra dzesēšanai (°C): -15
- Caurules šķidrumu pusē diametrs (collās): 1/4
- Siltuma jauda (kW): 6-8
- Saldēšanas jauda (kW): 6-8
- Saldēšanai efektivitātes koeficents (SEER): 6.1
- Naudingumo koeficientas šildant (SCOP): 4